A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (13) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da corrida presidencial de 2026 no cenário estimulado, com seis pontos percentuais de vantagem sobre Flávio Bolsonaro (PL).
No entanto, quando o cenário é de segundo turno entre os dois, a disputa aparece tecnicamente empatada dentro da margem de erro da pesquisa.
A pesquisa Quaest entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 8 e 11 de maio. A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial S.A. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Registro no TSE nº BR-03598/2026.
Cenário espontâneo
| Candidato | Percentual |
|---|---|
| Lula (PT) | 22% |
| Flávio Bolsonaro (PL) | 14% |
| Jair Bolsonaro (PL)* | 2% |
| Outros | 5% |
| Indecisos | 57% |
* Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Cenário estimulado
| Candidato | Percentual |
|---|---|
| Lula (PT) | 39% |
| Flávio Bolsonaro (PL) | 33% |
| Ronaldo Caiado (PSD) | 4% |
| Romeu Zema (Novo) | 4% |
| Renan Santos (Missão) | 2% |
| Augusto Cury (Avante) | 1% |
| Cabo Daciolo (Mobiliza) | 1% |
| Samara Martins (UP) | 1% |
| Hertz Dias (PSTU) | 0% |
| Aldo Rebelo (DC) | 0% |
| Branco/Nulo/Não vai votar | 10% |
| Indecisos | 5% |
Simulações de segundo turno
Lula x Flávio Bolsonaro
| Candidato | Percentual |
|---|---|
| Lula (PT) | 42% |
| Flávio Bolsonaro (PL) | 41% |
| Branco/Nulo/Não vai votar | 14% |
| Indecisos | 3% |
Lula x Romeu Zema
| Candidato | Percentual |
|---|---|
| Lula (PT) | 44% |
| Romeu Zema (Novo) | 37% |
| Branco/Nulo/Não vai votar | 15% |
| Indecisos | 4% |
Lula x Ronaldo Caiado
| Candidato | Percentual |
|---|---|
| Lula (PT) | 44% |
| Ronaldo Caiado (PSD) | 35% |
| Branco/Nulo/Não vai votar | 17% |
| Indecisos | 4% |
Lula x Renan Santos
| Candidato | Percentual |
|---|---|
| Lula (PT) | 45% |
| Renan Santos (Missão) | 28% |
| Branco/Nulo/Não vai votar | 22% |
| Indecisos | 5% |
Rejeição e potencial de voto
A pesquisa também mediu o potencial de voto e rejeição dos pré-candidatos.
Lula (PT)
| Situação | Percentual |
|---|---|
| Conhece e votaria | 44% |
| Não conhece | 3% |
| Conhece e não votaria | 53% |
Flávio Bolsonaro (PL)
| Situação | Percentual |
|---|---|
| Conhece e votaria | 39% |
| Não conhece | 7% |
| Conhece e não votaria | 54% |
Romeu Zema (Novo)
| Situação | Percentual |
|---|---|
| Conhece e votaria | 21% |
| Não conhece | 52% |
| Conhece e não votaria | 57% |
Ronaldo Caiado (PSD)
| Situação | Percentual |
|---|---|
| Conhece e votaria | 19% |
| Não conhece | 49% |
| Conhece e não votaria | 32% |
Renan Santos (Missão)
| Situação | Percentual |
|---|---|
| Conhece e votaria | 6% |
| Não conhece | 75% |
| Conhece e não votaria | 19% |
